
Grameen Trust Worldwide
146 Partners in 38 countries
| AMERICAS | 10. Egypt | EUROP | 31. Myanmar | |||
| 1. Bolivia | 11. Ethiopia | 22. Bosnia | 32. Nepal | |||
| 2. Costa Rica | 12. Kenya | 23. Kosovo | 33. Pakistan | |||
| 3. Ecuador | 13. Lesotho | 34. Philippines | ||||
| 4. El Salvador | 14. Mauritania | ASIA & PACIFIC | 35. Samoa | |||
| 5. Guatemala | 15. Nigeria | 24. Afghanistan | 36. South Korea | |||
| 6. Mexico | 16. Senegal | 25. Bangladesh | 37. Turkey | |||
| 7. USA | 17. Tanzania | 26. China | 38. Vietnam | |||
| 18. Togo | 27. India | |||||
| AFRICA | 19. Uganda | 28. Indonesia | ||||
| 8. Cameroon | 20. Zambia | 29. Kyrgyzstan | ||||
| 9. Central African Republic | 21. Zimbabwe | 30. Malaysia |
