Sl. No Organization Country Status   Sl. No. Organization Country Status
1 BAWSE Bangladesh 1.46   25 CSD Nepal 1.16
2 CWFD Bangladesh 1.61   26 WCS Nepal 1.17
3 DSK Bangladesh 1.01   27 Nirdhan Nepal 1.05
4 Hitaishi Bangladesh 2.56   28 NERUDO Nepal 1.04
5 MAMATA Bangladesh 1.61   29 NRDSC Nepal 1.06
6 IDF Bangladesh 1.33   30 CSC Pakistan 2.20
7 SEP br. Bangladesh 1.54   31 KASHF F Pakistan 1.45
8 Padakhep br. Bangladesh 1.01   32 Milamdec Philippines 1.93
9 MSS Bangladesh 1.38   33 TSPI Philippines 1.21
10 WWB Bosnia 1.19   34 CARD Ph Philippines 1.37
11 Pro Mujer Bolivia 1.14   35 ASKI Philippines 1.06
12 CFPA China 1.56   36 CEP FUND Vietnam 1.65
13 CZWSDA China 1.11   37 TYM Vietnam 1.23
14 DAURDA China 1.48   38 LAPO Nigeria 1.17
15 Yixian China 1.07   39 PTF Tanzania 1.50
16 Nanzhao China 1.07   40 SED Trust Fund Tanzania 1.10
17 ASA India 1.19   41 SOMED Uganda 1.13
18 BSS India 1.72   42 KAT Kyrgyzstan 1.01
19 Grameen Koota India 1.09   43 HV Senegal 1.33
20 CARD India 1.33   44 KGMAMF Kosovo 1.51
21 SRI India 2.21   45 TGMP Turkey 1.22
22 YMU Indonesia 1.00   46 MFPRP Zambia 1.80
23 YPM Indonesia 1.76          
24 MKEJ Indonesia 1.62